Glossário
Use estas definições ao ler relatórios da Searcherries ou ao pedir que um assistente os analise.
| Termo | Significado na Searcherries |
|---|---|
| Projeto | Uma marca e um site monitorados, com mercado, idioma, seleção de plataformas e conjunto de perguntas definidos. |
| Pergunta do cliente / prompt | Uma pergunta que você escolhe para a Searcherries enviar às plataformas de IA durante o monitoramento. |
| Pergunta principal | A principal pergunta monitorada do projeto, verificada com mais frequência enquanto o monitoramento pago está ativo. |
| Pergunta adicional | Outra necessidade do cliente que é monitorada, verificada em uma programação regular depois da coleta inicial. |
| País-alvo | Contexto geográfico do monitoramento de IA. É independente do detalhamento por país nos dados de analytics. |
| Global | Nenhum país específico está selecionado; não significa uma varredura separada de cada país. |
| Idioma-alvo | O idioma dos clientes, usado para orientar as perguntas do projeto e o processamento específico de cada idioma. |
| Plataforma de IA | Uma das experiências de resposta ou de busca compatíveis que você seleciona para o monitoramento. |
| AI Visibility (visibilidade em IA) | Uma pontuação relativa ponderada que usa menções, cobertura de plataformas e os dados de posição disponíveis. |
| Menção | Uma aparição identificada de uma marca em uma resposta de IA coletada. |
| Platform coverage (cobertura de plataformas) | Quantas das plataformas selecionadas mencionam uma marca dentro do escopo do relatório. |
| Avg rank (posição média) | Posição média de uma marca nas respostas de IA; quanto menor, melhor. |
| Share of voice | A parcela das menções de marca registradas que cabe a uma marca dentro da comparação. |
| Resposta relevante | Uma resposta coletada que trata da pergunta do cliente e menciona pelo menos uma marca. Só as respostas relevantes contam para a taxa de menção e a taxa de primeira opção. |
| Resposta fora do tema | Uma resposta coletada que não trata da pergunta do cliente. Ela fica de fora das taxas de qualidade das respostas; uma pergunta com a maioria das respostas fora do tema é sinalizada para ser reformulada. |
| Named share (taxa de menção) | A porcentagem de respostas relevantes do período que mencionam a marca do projeto. |
| First-choice share (taxa de primeira opção) | A porcentagem de respostas relevantes em que a marca do projeto é a principal recomendação. |
| Nível de destaque | Como uma resposta apresenta a marca do projeto: primeira opção, uma das opções, mencionada de passagem ou não mencionada. |
| Concorrente | Uma marca identificada ao lado da marca do projeto no conjunto de respostas monitorado. |
| Citação / URL citada | Uma página registrada como fonte de uma resposta. Pode ser de qualquer site. |
| Fonte consultada | Uma fonte que aparece como usada durante a pesquisa; isso não significa necessariamente que ela foi citada na resposta final. |
| Consulta do GSC | Um termo de busca informado pelo Google Search Console para o site conectado. |
| Pergunta do Search Console | Uma busca no Google em forma de pergunta feita nos últimos 12 meses, listada na aba From Search Console de Questions com os cliques e as impressões do GSC. |
| AI traffic (tráfego de IA) | Sessões do site identificadas por referências de IA ou por outros sinais ligados a IA disponíveis no GA4. |
| Visita / sessão | Um grupo de interações com o site medido como uma sessão no Google Analytics. |
| Engajamento | Dados de engajamento do GA4. O rótulo Engaged users do relatório de tráfego de IA usa atualmente contagens de sessões engajadas. |
| Ação de conversão | Um evento de conversão informado pela propriedade de analytics conectada. |
| Página de entrada / landing page | A página em que uma visita registrada ao site começou. |
| Clique | Um clique para o site informado por um provedor de busca. Não corresponde necessariamente a uma sessão do GA4. |
| Impressão | Uma exibição contada pelo provedor de busca segundo as regras de relatório dele. |
| CTR | Taxa de cliques: cliques divididos por impressões, multiplicado por 100. |
| Avg position (posição média na busca) | Posição média nos resultados de busca informada por um provedor de busca, diferente do Avg rank de IA. |
| GSC | Google Search Console, uma fonte de dados de desempenho da busca orgânica do Google. |
| GA4 | Google Analytics 4, uma fonte de dados registrados de comportamento e tráfego do site. |
| BWT | Bing Webmaster Tools, uma fonte de dados de desempenho de busca do Bing. |
| Propriedade / site | A entidade de analytics ou de ferramentas para webmasters selecionada para uma integração do projeto. |
| Snapshot | Dados armazenados de um escopo e de um momento específicos, reaproveitados em relatórios ou análises. |
| Sessão do Wizard | Uma pergunta de projeto enviada e a resposta final gerada para ela. |
| Saldo de perguntas | Capacidade mensal de perguntas monitoradas cobráveis, ponderada pela cobertura de plataformas. |
| Saldo do Wizard | Uma cota mensal separada para perguntas ao Wizard. |
| MCP | Model Context Protocol, usado para permitir que um assistente compatível leia os dados da Searcherries. |
| OAuth | Um fluxo de autorização no navegador que permite dar acesso a um cliente sem compartilhar a senha da sua conta. |
| Token de acesso | Uma credencial que um cliente autorizado usa para acessar o servidor MCP. Mantenha-o em sigilo. |
| Cobrança proporcional | Um ajuste pela parte não usada ou restante de um período de cobrança da assinatura quando o plano muda. |
| AEO | Answer Engine Optimization: trabalho voltado a melhorar como um negócio aparece nas respostas geradas por IA. |
Para explicações com exemplos, leia métricas de visibilidade em IA, tráfego de IA e saldos.