Glosario
Usa estas definiciones cuando leas informes de Searcherries o pidas a un asistente que los analice.
| Término | Significado en Searcherries |
|---|---|
| Proyecto | Una marca y un sitio web monitorizados con un mercado, un idioma, una selección de plataformas y un conjunto de preguntas concretos. |
| Pregunta de cliente / prompt | Una pregunta que eliges para que Searcherries la envíe a las plataformas de IA durante la monitorización. |
| Pregunta principal | La pregunta principal del proyecto en seguimiento, comprobada con más frecuencia mientras la monitorización de pago está activa. |
| Pregunta adicional | Otra necesidad de cliente en seguimiento, comprobada con una periodicidad regular después de su recopilación inicial. |
| País objetivo | Contexto geográfico de la monitorización de IA. Es independiente del desglose por país de la analítica. |
| Global | No hay ningún país seleccionado; no significa un análisis separado de cada país. |
| Idioma objetivo | El idioma del cliente que se usa para guiar las preguntas del proyecto y el procesamiento específico del idioma. |
| Plataforma de IA | Una de las experiencias de respuesta o búsqueda admitidas que se selecciona para la monitorización. |
| AI Visibility (visibilidad en IA) | Una puntuación relativa ponderada que usa las menciones, la cobertura de plataformas y los datos de posición disponibles. |
| Mención | Una aparición identificada de una marca en una respuesta de IA recopilada. |
| Platform coverage (cobertura de plataformas) | Cuántas de las plataformas seleccionadas mencionan una marca dentro del alcance del informe. |
| Avg rank (posición media) | Posición media de una marca en las respuestas de IA; cuanto más baja, mejor. |
| Share of voice (cuota de voz) | La parte de las menciones de marca registradas que corresponde a una marca dentro de la comparación. |
| Respuesta relevante | Una respuesta recopilada que aborda la pregunta del cliente y nombra al menos una marca. Solo las respuestas relevantes cuentan para la cuota nombrada y la cuota de primera opción. |
| Respuesta fuera de tema | Una respuesta recopilada que no aborda la pregunta del cliente. Se excluye de las cuotas de calidad de respuesta; una pregunta con la mayoría de respuestas fuera de tema se marca para reformularla. |
| Named share (cuota nombrada) | El porcentaje de respuestas relevantes del periodo que mencionan la marca del proyecto. |
| First-choice share (cuota de primera opción) | El porcentaje de respuestas relevantes en las que la marca del proyecto es la recomendación principal. |
| Nivel de prominencia | Cómo presenta una respuesta la marca del proyecto: primera opción, una de las opciones, nombrada de pasada o no nombrada. |
| Competidor | Una marca identificada junto a la marca del proyecto en el conjunto de respuestas monitorizado. |
| Cita / URL citada | Una página registrada como fuente de una respuesta. Puede pertenecer a cualquier sitio web. |
| Fuente consultada | Una fuente expuesta como usada durante la investigación; esto no significa necesariamente que se haya citado en la respuesta final. |
| Consulta de GSC | Un término de búsqueda notificado por Google Search Console para el sitio web conectado. |
| Idea de contenido | Una búsqueda de Google con forma de pregunta de los últimos 12 meses, listada en la sección Content Ideas con sus clics e impresiones de GSC. |
| AI traffic (tráfico de IA) | Sesiones del sitio web identificadas mediante referencias de IA u otras señales relacionadas con la IA disponibles en GA4. |
| Visita / sesión | Un grupo de interacciones con el sitio web medido como sesión en Google Analytics. |
| Interacción | Datos de interacción de GA4. La etiqueta Engaged users del informe de tráfico de IA usa actualmente recuentos de sesiones con interacción. |
| Acción de conversión | Un evento de conversión notificado por la propiedad de analítica conectada. |
| Página de entrada / landing page | La página en la que empezó una visita registrada al sitio web. |
| Clic | Un clic hacia el sitio notificado por un proveedor de búsqueda. No es necesariamente una sesión de GA4. |
| Impresión | Una aparición contada por el proveedor de búsqueda según sus reglas de informe. |
| CTR | Tasa de clics: clics divididos entre impresiones, multiplicado por 100. |
| Avg position (posición media en búsqueda) | Posición media en los resultados de búsqueda notificada por un proveedor de búsqueda, distinta del Avg rank de IA. |
| GSC | Google Search Console, una fuente de datos de rendimiento de la búsqueda orgánica de Google. |
| GA4 | Google Analytics 4, una fuente de datos registrados de comportamiento y tráfico del sitio web. |
| BWT | Bing Webmaster Tools, una fuente de datos de rendimiento de la búsqueda de Bing. |
| Propiedad / sitio | La entidad de analítica o de herramientas para webmasters seleccionada para una integración del proyecto. |
| Instantánea | Datos almacenados para un alcance y un momento concretos, reutilizados en informes o análisis. |
| Sesión de Wizard | Una pregunta de proyecto enviada y su respuesta final generada. |
| Saldo de preguntas | Capacidad mensual de preguntas monitorizadas facturables, ponderada por la cobertura de plataformas. |
| Saldo de Wizard | Una asignación mensual independiente para preguntas de Wizard. |
| MCP | Model Context Protocol, usado para que un asistente compatible lea datos de Searcherries. |
| OAuth | Un flujo de autorización en el navegador que te permite conceder acceso a un cliente sin compartir la contraseña de tu cuenta. |
| Token de acceso | Una credencial que un cliente autorizado usa para acceder al servidor MCP. Mantenlo en privado. |
| Prorrateo | Un ajuste por la parte no usada o restante de un periodo de facturación de la suscripción cuando cambia el plan. |
| AEO | Answer Engine Optimization: trabajo destinado a mejorar cómo aparece un negocio en las respuestas generadas por IA. |
Para explicaciones desarrolladas, lee métricas de visibilidad en IA, tráfico de IA y saldos.